Cette page fournit des informations détaillées sur l’utilisation des cookies sur notre site web afin d’améliorer votre expérience de navigation, d’optimiser les performances du site et, le cas échéant, de vous proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous permettent de comprendre la manière dont les visiteurs utilisent notre site afin de vous offrir une navigation plus fluide et plus efficace. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que nous utilisons, leur finalité ainsi que leur durée de conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence concernant les données que nous collectons par l’intermédiaire des cookies. Pour en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Essentiels
Les cookies essentiels permettent d'assurer les fonctionnalités de base du site et sont indispensables à son bon fonctionnement.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour enregistrer les préférences de l'utilisateur concernant son consentement à l'utilisation des cookies. | 30 jours |
Commentaires
Ces cookies sont nécessaires pour permettre l'ajout de commentaires sur ce site web.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| comment_author | Utilisé pour suivre l'utilisateur au cours de plusieurs sessions de navigation. | Session |
| comment_author_email | Utilisé pour suivre l'utilisateur au fil de plusieurs sessions de navigation. | Session |
| comment_author_url | Utilisé pour suivre l'utilisateur d'une session à l'autre. | Session |
Statistiques
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous permettent de comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web afin d'en améliorer le fonctionnement et l'expérience utilisateur.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui permet de suivre et d'analyser le trafic d'un site web afin de prendre des décisions marketing éclairées.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Ces données sont partagées avec Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont associés. | 90 jours |
| __utma | Identifiant utilisé pour reconnaître les utilisateurs et leurs sessions. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et les visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque JavaScript GA.js est chargée et qu'il n'existe aucun cookie __utmb existant. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Était utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et les visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne ayant dirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est défini lorsque la bibliothèque JavaScript GA.js est chargée et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar de Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou un test multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens d'une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
